Optifloat 6mm,
Argon 16mm,
Low-E Pro 4mm,
60 x 1200 mm
Low-E
Pilkington
Reference number: H025

| Te | Tv | Te/Tv | Angle of incidence |
|---|---|---|---|
| 0.527 | 0.794 | 0.663 | 0° |
| 0.522 | 0.791 | 0.661 | 15° |
| 0.513 | 0.782 | 0.655 | 30° |
| 0.488 | 0.750 | 0.650 | 45° |
| 0.471 | 0.727 | 0.648 | 50° |
| 0.449 | 0.693 | 0.648 | 55° |
| 0.416 | 0.642 | 0.648 | 60° |
| 0.370 | 0.570 | 0.650 | 65° |
| 0.341 | 0.525 | 0.650 | 67.5° |
| 0.308 | 0.473 | 0.652 | 70° |
| 0.272 | 0.416 | 0.653 | 72.5° |
| 0.229 | 0.351 | 0.654 | 75° |

| Re | Re' | Angle of incidence |
|---|---|---|
| 0.242 | 0.259 | 15° |
| 0.244 | 0.260 | 30° |
| 0.259 | 0.276 | 45° |
| 0.272 | 0.288 | 50° |
| 0.292 | 0.309 | 55° |
| 0.323 | 0.338 | 60° |
| 0.370 | 0.384 | 65° |
| 0.401 | 0.414 | 67.5° |
| 0.439 | 0.450 | 70° |
| 0.479 | 0.489 | 72.5° |
| 0.528 | 0.538 | 75° |

| Ae | Ae' | Angle of incidence |
|---|---|---|
| 0.236 | 0.219 | 15° |
| 0.244 | 0.227 | 30° |
| 0.253 | 0.236 | 45° |
| 0.257 | 0.240 | 50° |
| 0.259 | 0.243 | 55° |
| 0.261 | 0.245 | 60° |
| 0.260 | 0.246 | 65° |
| 0.257 | 0.245 | 67.5° |
| 0.253 | 0.242 | 70° |
| 0.249 | 0.239 | 72.5° |
| 0.243 | 0.233 | 75° |

| Total solar energy transmittance g [info] | |
| Total solar energy transmittance, inverted light propagation g' [info] |
| g | g' | Angle of incidence |
|---|---|---|
| 0.613* | 0.575* | 0° |
| 0.611 | 0.572 | 15° |
| 0.604 | 0.565 | 30° |
| 0.582 | 0.542 | 45° |
| 0.568 | 0.527 | 50° |
| 0.545 | 0.504 | 55° |
| 0.514 | 0.472 | 60° |
| 0.467 | 0.426 | 65° |
| 0.437 | 0.397 | 67.5° |
| 0.403 | 0.364 | 70° |
| 0.365 | 0.327 | 72.5° |
| 0.320 | 0.283 | 75° |

| Selectivity index Tv/g |
| Tv/g | Angle of incidence |
|---|---|
| 1.297* | 0° |
| 1.295 | 15° |
| 1.295 | 30° |
| 1.289 | 45° |
| 1.282 | 50° |
| 1.270 | 55° |
| 1.251 | 60° |
| 1.219 | 65° |
| 1.200 | 67.5° |
| 1.173 | 70° |
| 1.141 | 72.5° |
| 1.095 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 16.6°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.12518 | -0.21168 | -0.39066 |
| -0.00040581 | -0.0002426 | 0.0005564 |
| 0.65605 | 0.74513 | 0.67803 |
| 78.737 | 81.131 | 90.596 |
| 10.074 | 9.8776 | 5.3507 |
| 1.0038 | 0.73983 | 1.0956 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.374
Location: Zürich
Time period: 1. August - 10. August
Orientation of windows: South
Air change rate: 1.0
initial temperature: 20° C
Standard room: 1A [info]

| Internal temperature | |
| External temperature | |
| Global radiation on a horizontally oriented surface | |
| Radiation on vertically oriented glass surface |

| General color rendering index Ra |
| Ra | Angle of incidence |
|---|---|
| 96.2 | 0° |
| 96.1 | 15° |
| 95.9 | 30° |
| 95.4 | 45° |
| 95.1 | 50° |
| 94.8 | 55° |
| 94.3 | 60° |
| 93.8 | 65° |
| 93.4 | 67.5° |
| 93.1 | 70° |
| 92.6 | 72.5° |
| 92.4 | 75° |
No entries






