1418 x 918 x 19 mm
'SBB'
Flachglas Wernberg
Numéro de référence: D010
Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
Te/Tv [info] |
Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
---|---|---|---|
0.676 | 0.794 | 0.852 | 0° |
0.671 | 0.791 | 0.849 | 15° |
0.662 | 0.784 | 0.845 | 30° |
0.640 | 0.765 | 0.837 | 45° |
0.625 | 0.751 | 0.833 | 50° |
0.604 | 0.728 | 0.829 | 55° |
0.570 | 0.691 | 0.825 | 60° |
0.520 | 0.634 | 0.820 | 65° |
0.486 | 0.595 | 0.817 | 67.5° |
0.445 | 0.547 | 0.813 | 70° |
0.396 | 0.490 | 0.809 | 72.5° |
0.340 | 0.424 | 0.803 | 75° |
Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
Re | Re' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.130 | 0.128 | 15° |
0.132 | 0.129 | 30° |
0.145 | 0.142 | 45° |
0.156 | 0.152 | 50° |
0.175 | 0.172 | 55° |
0.207 | 0.203 | 60° |
0.259 | 0.254 | 65° |
0.296 | 0.291 | 67.5° |
0.342 | 0.336 | 70° |
0.393 | 0.387 | 72.5° |
0.457 | 0.450 | 75° |
Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
Ae | Ae' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.198 | 0.201 | 15° |
0.205 | 0.209 | 30° |
0.215 | 0.219 | 45° |
0.219 | 0.222 | 50° |
0.221 | 0.225 | 55° |
0.222 | 0.227 | 60° |
0.221 | 0.226 | 65° |
0.218 | 0.224 | 67.5° |
0.213 | 0.219 | 70° |
0.211 | 0.217 | 72.5° |
0.202 | 0.209 | 75° |
Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
g | g' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.676* | 0.676* | 0° |
0.671 | 0.671 | 15° |
0.662 | 0.662 | 30° |
0.640 | 0.640 | 45° |
0.625 | 0.625 | 50° |
0.604 | 0.604 | 55° |
0.570 | 0.570 | 60° |
0.520 | 0.520 | 65° |
0.486 | 0.486 | 67.5° |
0.445 | 0.445 | 70° |
0.396 | 0.396 | 72.5° |
0.340 | 0.340 | 75° |
Indice de sélectivité Tv/g |
Tv/g | Angle d'incidence |
---|---|
1.174* | 0° |
1.177 | 15° |
1.184 | 30° |
1.195 | 45° |
1.200 | 50° |
1.206 | 55° |
1.212 | 60° |
1.220 | 65° |
1.224 | 67.5° |
1.230 | 70° |
1.237 | 72.5° |
1.246 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]
Températures intérieures | |
Températures extérieures | |
Rayonnement global sur surface horizontale | |
Rayonnement sur surface de verre verticale |
Index général de rendu des couleurs Ra |
Ra | Angle d'incidence |
---|---|
97.6 | 0° |
97.6 | 15° |
97.5 | 30° |
97.3 | 45° |
97.2 | 50° |
97.1 | 55° |
97.0 | 60° |
96.8 | 65° |
96.8 | 67.5° |
96.7 | 70° |
96.5 | 72.5° |
96.4 | 75° |
Pas de saisie