1418 x 918 x 19 mm
'SBB'
Flachglas Wernberg
Referenznummer: D010
Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
---|---|---|---|
0.676 | 0.794 | 0.852 | 0° |
0.671 | 0.791 | 0.849 | 15° |
0.662 | 0.784 | 0.845 | 30° |
0.640 | 0.765 | 0.837 | 45° |
0.625 | 0.751 | 0.833 | 50° |
0.604 | 0.728 | 0.829 | 55° |
0.570 | 0.691 | 0.825 | 60° |
0.520 | 0.634 | 0.820 | 65° |
0.486 | 0.595 | 0.817 | 67.5° |
0.445 | 0.547 | 0.813 | 70° |
0.396 | 0.490 | 0.809 | 72.5° |
0.340 | 0.424 | 0.803 | 75° |
Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
Re | Re' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.130 | 0.128 | 15° |
0.132 | 0.129 | 30° |
0.145 | 0.142 | 45° |
0.156 | 0.152 | 50° |
0.175 | 0.172 | 55° |
0.207 | 0.203 | 60° |
0.259 | 0.254 | 65° |
0.296 | 0.291 | 67.5° |
0.342 | 0.336 | 70° |
0.393 | 0.387 | 72.5° |
0.457 | 0.450 | 75° |
Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
Ae | Ae' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.198 | 0.201 | 15° |
0.205 | 0.209 | 30° |
0.215 | 0.219 | 45° |
0.219 | 0.222 | 50° |
0.221 | 0.225 | 55° |
0.222 | 0.227 | 60° |
0.221 | 0.226 | 65° |
0.218 | 0.224 | 67.5° |
0.213 | 0.219 | 70° |
0.211 | 0.217 | 72.5° |
0.202 | 0.209 | 75° |
g | g' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.676* | 0.676* | 0° |
0.671 | 0.671 | 15° |
0.662 | 0.662 | 30° |
0.640 | 0.640 | 45° |
0.625 | 0.625 | 50° |
0.604 | 0.604 | 55° |
0.570 | 0.570 | 60° |
0.520 | 0.520 | 65° |
0.486 | 0.486 | 67.5° |
0.445 | 0.445 | 70° |
0.396 | 0.396 | 72.5° |
0.340 | 0.340 | 75° |
Selektivitätskennzahl Tv/g |
Tv/g | Einfallswinkel |
---|---|
1.174* | 0° |
1.177 | 15° |
1.184 | 30° |
1.195 | 45° |
1.200 | 50° |
1.206 | 55° |
1.212 | 60° |
1.220 | 65° |
1.224 | 67.5° |
1.230 | 70° |
1.237 | 72.5° |
1.246 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]
Innentemperatur | |
Aussentemperatur | |
Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
Strahlung auf vertikale Glasfläche |
Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
Ra | Einfallswinkel |
---|---|
97.6 | 0° |
97.6 | 15° |
97.5 | 30° |
97.3 | 45° |
97.2 | 50° |
97.1 | 55° |
97.0 | 60° |
96.8 | 65° |
96.8 | 67.5° |
96.7 | 70° |
96.5 | 72.5° |
96.4 | 75° |
Keine Einträge