Sunstop Blau 32 6 mm, SZR 16 mm, Silverstar 6 mm, Füllung SZR Argon
Glas Trösch
Referenznummer: M367003
Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
---|---|---|---|
0.162 | 0.265 | 0.610 | 0° |
0.160 | 0.263 | 0.606 | 15° |
0.156 | 0.260 | 0.599 | 30° |
0.146 | 0.246 | 0.594 | 45° |
0.141 | 0.237 | 0.595 | 50° |
0.133 | 0.223 | 0.598 | 55° |
0.122 | 0.203 | 0.603 | 60° |
0.108 | 0.176 | 0.612 | 65° |
0.099 | 0.160 | 0.618 | 67.5° |
0.089 | 0.142 | 0.625 | 70° |
0.077 | 0.121 | 0.634 | 72.5° |
0.064 | 0.100 | 0.642 | 75° |
Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
Re | Re' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.199 | 0.286 | 15° |
0.195 | 0.288 | 30° |
0.195 | 0.303 | 45° |
0.199 | 0.313 | 50° |
0.207 | 0.329 | 55° |
0.222 | 0.353 | 60° |
0.247 | 0.388 | 65° |
0.266 | 0.413 | 67.5° |
0.291 | 0.443 | 70° |
0.319 | 0.476 | 72.5° |
0.360 | 0.519 | 75° |
Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
Ae | Ae' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.641 | 0.554 | 15° |
0.650 | 0.557 | 30° |
0.659 | 0.551 | 45° |
0.661 | 0.547 | 50° |
0.660 | 0.538 | 55° |
0.656 | 0.525 | 60° |
0.645 | 0.504 | 65° |
0.635 | 0.488 | 67.5° |
0.621 | 0.469 | 70° |
0.604 | 0.447 | 72.5° |
0.576 | 0.417 | 75° |
g | g' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.245* | 0.425* | 0° |
0.244 | 0.424 | 15° |
0.241 | 0.421 | 30° |
0.233 | 0.409 | 45° |
0.228 | 0.401 | 50° |
0.220 | 0.390 | 55° |
0.209 | 0.373 | 60° |
0.193 | 0.348 | 65° |
0.183 | 0.331 | 67.5° |
0.170 | 0.312 | 70° |
0.157 | 0.290 | 72.5° |
0.140 | 0.263 | 75° |
Selektivitätskennzahl Tv/g |
Tv/g | Einfallswinkel |
---|---|
1.081* | 0° |
1.078 | 15° |
1.076 | 30° |
1.055 | 45° |
1.038 | 50° |
1.011 | 55° |
0.970 | 60° |
0.912 | 65° |
0.874 | 67.5° |
0.830 | 70° |
0.775 | 72.5° |
0.713 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 7.28°C
Te | Tv | Ae |
---|---|---|
-0.0249 | -0.044681 | -0.59304 |
-0.00018626 | -0.00012293 | 0.00055244 |
0.38941 | 0.53192 | 1.0995 |
69.861 | 69.723 | 89.323 |
10.136 | 9.8343 | 5.7893 |
2.0795 | 1.7133 | 0.89662 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.132
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]
Innentemperatur | |
Aussentemperatur | |
Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
Strahlung auf vertikale Glasfläche |
Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
Ra | Einfallswinkel |
---|---|
94.6 | 0° |
94.5 | 15° |
94.3 | 30° |
94.0 | 45° |
93.9 | 50° |
93.8 | 55° |
93.7 | 60° |
93.7 | 65° |
93.6 | 67.5° |
93.6 | 70° |
93.5 | 72.5° |
93.4 | 75° |
Keine Einträge