Float 1.1N 4mm, Folie SC75, SZR 28, Float 4 mm, Füllung SZR Argon
MGT Mayer Glastechnik, Feldkirch, Österreich
Referenznummer: F001005

| Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
|---|---|---|---|
| 0.327 | 0.630 | 0.519 | 0° |
| 0.323 | 0.626 | 0.516 | 15° |
| 0.313 | 0.617 | 0.507 | 30° |
| 0.290 | 0.590 | 0.492 | 45° |
| 0.277 | 0.570 | 0.486 | 50° |
| 0.260 | 0.539 | 0.482 | 55° |
| 0.235 | 0.493 | 0.477 | 60° |
| 0.202 | 0.426 | 0.475 | 65° |
| 0.182 | 0.383 | 0.475 | 67.5° |
| 0.159 | 0.334 | 0.477 | 70° |
| 0.135 | 0.282 | 0.478 | 72.5° |
| 0.110 | 0.229 | 0.480 | 75° |

| Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
| Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
| Re | Re' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.355 | 0.415 | 15° |
| 0.359 | 0.421 | 30° |
| 0.376 | 0.444 | 45° |
| 0.386 | 0.457 | 50° |
| 0.404 | 0.477 | 55° |
| 0.429 | 0.506 | 60° |
| 0.465 | 0.547 | 65° |
| 0.491 | 0.575 | 67.5° |
| 0.521 | 0.606 | 70° |
| 0.552 | 0.638 | 72.5° |
| 0.588 | 0.676 | 75° |

| Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
| Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.322 | 0.262 | 15° |
| 0.329 | 0.266 | 30° |
| 0.334 | 0.265 | 45° |
| 0.337 | 0.266 | 50° |
| 0.336 | 0.263 | 55° |
| 0.336 | 0.258 | 60° |
| 0.333 | 0.251 | 65° |
| 0.327 | 0.243 | 67.5° |
| 0.320 | 0.235 | 70° |
| 0.313 | 0.227 | 72.5° |
| 0.302 | 0.213 | 75° |

| g | g' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.387* | 0.433* | 0° |
| 0.385 | 0.430 | 15° |
| 0.376 | 0.422 | 30° |
| 0.354 | 0.399 | 45° |
| 0.342 | 0.386 | 50° |
| 0.324 | 0.368 | 55° |
| 0.300 | 0.341 | 60° |
| 0.266 | 0.305 | 65° |
| 0.245 | 0.282 | 67.5° |
| 0.221 | 0.256 | 70° |
| 0.195 | 0.228 | 72.5° |
| 0.168 | 0.198 | 75° |

| Selektivitätskennzahl Tv/g |
| Tv/g | Einfallswinkel |
|---|---|
| 1.625* | 0° |
| 1.627 | 15° |
| 1.643 | 30° |
| 1.666 | 45° |
| 1.667 | 50° |
| 1.663 | 55° |
| 1.645 | 60° |
| 1.600 | 65° |
| 1.563 | 67.5° |
| 1.514 | 70° |
| 1.446 | 72.5° |
| 1.364 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 10.61°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.028242 | -0.057042 | -0.61981 |
| -0.00037803 | -0.00035918 | 0.00041627 |
| 0.58145 | 0.83313 | 0.96846 |
| 69.12 | 71.926 | 92.886 |
| 10.21 | 8.6242 | 6.1952 |
| 1.6314 | 1.2116 | 1.0353 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.192
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]

| Innentemperatur | |
| Aussentemperatur | |
| Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
| Strahlung auf vertikale Glasfläche |

| Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
| Ra | Einfallswinkel |
|---|---|
| 95.0 | 0° |
| 94.7 | 15° |
| 93.5 | 30° |
| 90.7 | 45° |
| 89.2 | 50° |
| 87.4 | 55° |
| 85.3 | 60° |
| 83.0 | 65° |
| 82.0 | 67.5° |
| 81.0 | 70° |
| 80.0 | 72.5° |
| 78.9 | 75° |
Keine Einträge






