Silverstar Selekt 8mm, SZR 12mm Krypton, VSG Swisslamex Typ 12-2
Glas Troesch
Referenznummer: M030
Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
---|---|---|---|
0.354 | 0.705 | 0.502 | 0° |
0.349 | 0.700 | 0.499 | 15° |
0.339 | 0.690 | 0.492 | 30° |
0.318 | 0.661 | 0.480 | 45° |
0.305 | 0.642 | 0.476 | 50° |
0.289 | 0.613 | 0.471 | 55° |
0.266 | 0.571 | 0.467 | 60° |
0.235 | 0.508 | 0.462 | 65° |
0.216 | 0.469 | 0.460 | 67.5° |
0.194 | 0.424 | 0.458 | 70° |
0.169 | 0.371 | 0.456 | 72.5° |
0.141 | 0.312 | 0.453 | 75° |
Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
Re | Re' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.286 | 0.222 | 15° |
0.286 | 0.223 | 30° |
0.299 | 0.235 | 45° |
0.307 | 0.245 | 50° |
0.322 | 0.261 | 55° |
0.344 | 0.287 | 60° |
0.377 | 0.326 | 65° |
0.400 | 0.353 | 67.5° |
0.426 | 0.384 | 70° |
0.458 | 0.421 | 72.5° |
0.495 | 0.467 | 75° |
Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
Ae | Ae' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.365 | 0.428 | 15° |
0.375 | 0.438 | 30° |
0.384 | 0.447 | 45° |
0.387 | 0.450 | 50° |
0.389 | 0.450 | 55° |
0.390 | 0.447 | 60° |
0.388 | 0.439 | 65° |
0.384 | 0.431 | 67.5° |
0.379 | 0.422 | 70° |
0.373 | 0.410 | 72.5° |
0.364 | 0.392 | 75° |
g | g' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.439* | 0.475* | 0° |
0.437 | 0.473 | 15° |
0.429 | 0.466 | 30° |
0.410 | 0.447 | 45° |
0.399 | 0.435 | 50° |
0.382 | 0.419 | 55° |
0.360 | 0.395 | 60° |
0.329 | 0.362 | 65° |
0.309 | 0.341 | 67.5° |
0.286 | 0.316 | 70° |
0.259 | 0.288 | 72.5° |
0.229 | 0.254 | 75° |
Selektivitätskennzahl Tv/g |
Tv/g | Einfallswinkel |
---|---|
1.605* | 0° |
1.602 | 15° |
1.607 | 30° |
1.613 | 45° |
1.610 | 50° |
1.603 | 55° |
1.584 | 60° |
1.547 | 65° |
1.520 | 67.5° |
1.483 | 70° |
1.431 | 72.5° |
1.362 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 12.02°C
Te | Tv | Ae |
---|---|---|
-0.051711 | -0.13953 | -0.71141 |
-0.00047338 | -0.0004718 | 0.00059695 |
0.50953 | 0.65323 | 1.0324 |
75.469 | 80.356 | 92.734 |
10.179 | 9.2914 | 5.396 |
1.2516 | 0.77189 | 0.96706 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.241
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]
Innentemperatur | |
Aussentemperatur | |
Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
Strahlung auf vertikale Glasfläche |
Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
Ra | Einfallswinkel |
---|---|
93.3 | 0° |
93.1 | 15° |
92.4 | 30° |
90.9 | 45° |
90.0 | 50° |
89.0 | 55° |
87.9 | 60° |
86.5 | 65° |
85.8 | 67.5° |
85.2 | 70° |
84.7 | 72.5° |
84.4 | 75° |
Keine Einträge