Planibel Energy N, SZR 16 mm, Argon, Thriglas SK 2s 13, 6+6 mm
Sonnenschutzglas
Verres Industriels SA, Moutier, Suisse
Numéro de référence: Q001

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.353 | 0.689 | 0.513 | 0° |
| 0.349 | 0.684 | 0.510 | 15° |
| 0.339 | 0.675 | 0.502 | 30° |
| 0.316 | 0.646 | 0.489 | 45° |
| 0.303 | 0.627 | 0.483 | 50° |
| 0.286 | 0.599 | 0.476 | 55° |
| 0.262 | 0.557 | 0.469 | 60° |
| 0.229 | 0.497 | 0.461 | 65° |
| 0.209 | 0.457 | 0.458 | 67.5° |
| 0.187 | 0.412 | 0.454 | 70° |
| 0.162 | 0.359 | 0.450 | 72.5° |
| 0.135 | 0.302 | 0.447 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.296 | 0.232 | 15° |
| 0.295 | 0.233 | 30° |
| 0.308 | 0.246 | 45° |
| 0.316 | 0.255 | 50° |
| 0.332 | 0.272 | 55° |
| 0.355 | 0.298 | 60° |
| 0.389 | 0.336 | 65° |
| 0.414 | 0.364 | 67.5° |
| 0.443 | 0.396 | 70° |
| 0.476 | 0.433 | 72.5° |
| 0.510 | 0.473 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.355 | 0.419 | 15° |
| 0.366 | 0.429 | 30° |
| 0.376 | 0.438 | 45° |
| 0.381 | 0.442 | 50° |
| 0.382 | 0.442 | 55° |
| 0.384 | 0.441 | 60° |
| 0.381 | 0.434 | 65° |
| 0.377 | 0.427 | 67.5° |
| 0.370 | 0.417 | 70° |
| 0.362 | 0.405 | 72.5° |
| 0.355 | 0.392 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.429* | 0.467* | 0° |
| 0.427 | 0.465 | 15° |
| 0.419 | 0.458 | 30° |
| 0.399 | 0.438 | 45° |
| 0.387 | 0.426 | 50° |
| 0.370 | 0.408 | 55° |
| 0.346 | 0.384 | 60° |
| 0.313 | 0.350 | 65° |
| 0.292 | 0.328 | 67.5° |
| 0.268 | 0.303 | 70° |
| 0.241 | 0.274 | 72.5° |
| 0.213 | 0.244 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.606* | 0° |
| 1.602 | 15° |
| 1.608 | 30° |
| 1.621 | 45° |
| 1.622 | 50° |
| 1.622 | 55° |
| 1.611 | 60° |
| 1.586 | 65° |
| 1.565 | 67.5° |
| 1.534 | 70° |
| 1.487 | 72.5° |
| 1.417 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 11.56°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.04487 | -0.11858 | -0.43596 |
| -0.00045889 | -0.00049559 | 0.00065719 |
| 0.53749 | 0.67967 | 0.74901 |
| 73.644 | 79.083 | 89.862 |
| 10.27 | 9.0674 | 5.2211 |
| 1.344 | 0.83962 | 0.95739 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.22
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 94.6 | 0° |
| 94.6 | 15° |
| 94.2 | 30° |
| 93.5 | 45° |
| 93.0 | 50° |
| 92.4 | 55° |
| 91.6 | 60° |
| 90.5 | 65° |
| 89.9 | 67.5° |
| 89.2 | 70° |
| 88.5 | 72.5° |
| 87.7 | 75° |
Pas de saisie






