(int) 6mm laminated, 14,5mm 95% Argon, 4mm tempered V6 (ext)
Velux
Numéro de référence: X009

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.477 | 0.770 | 0.620 | 0° |
| 0.473 | 0.767 | 0.617 | 15° |
| 0.464 | 0.758 | 0.611 | 30° |
| 0.439 | 0.726 | 0.605 | 45° |
| 0.425 | 0.703 | 0.604 | 50° |
| 0.403 | 0.669 | 0.603 | 55° |
| 0.373 | 0.617 | 0.604 | 60° |
| 0.331 | 0.546 | 0.607 | 65° |
| 0.305 | 0.501 | 0.609 | 67.5° |
| 0.274 | 0.449 | 0.611 | 70° |
| 0.239 | 0.390 | 0.613 | 72.5° |
| 0.200 | 0.325 | 0.613 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.269 | 0.242 | 15° |
| 0.270 | 0.244 | 30° |
| 0.285 | 0.259 | 45° |
| 0.295 | 0.269 | 50° |
| 0.313 | 0.288 | 55° |
| 0.340 | 0.315 | 60° |
| 0.380 | 0.356 | 65° |
| 0.409 | 0.385 | 67.5° |
| 0.445 | 0.420 | 70° |
| 0.481 | 0.458 | 72.5° |
| 0.519 | 0.499 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.258 | 0.285 | 15° |
| 0.266 | 0.293 | 30° |
| 0.276 | 0.302 | 45° |
| 0.281 | 0.306 | 50° |
| 0.283 | 0.309 | 55° |
| 0.287 | 0.312 | 60° |
| 0.289 | 0.313 | 65° |
| 0.286 | 0.310 | 67.5° |
| 0.281 | 0.306 | 70° |
| 0.280 | 0.303 | 72.5° |
| 0.281 | 0.301 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.553* | 0.567* | 0° |
| 0.551 | 0.565 | 15° |
| 0.544 | 0.558 | 30° |
| 0.523 | 0.537 | 45° |
| 0.509 | 0.523 | 50° |
| 0.489 | 0.503 | 55° |
| 0.460 | 0.474 | 60° |
| 0.418 | 0.432 | 65° |
| 0.391 | 0.405 | 67.5° |
| 0.359 | 0.373 | 70° |
| 0.324 | 0.337 | 72.5° |
| 0.284 | 0.297 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.392* | 0° |
| 1.391 | 15° |
| 1.394 | 30° |
| 1.389 | 45° |
| 1.381 | 50° |
| 1.367 | 55° |
| 1.343 | 60° |
| 1.304 | 65° |
| 1.281 | 67.5° |
| 1.251 | 70° |
| 1.206 | 72.5° |
| 1.143 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 14.98°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.078993 | -0.15901 | -0.53251 |
| -0.00046984 | -0.000311 | 0.0005962 |
| 0.74531 | 0.96127 | 0.88794 |
| 74.84 | 76.585 | 91.484 |
| 9.6285 | 9.4759 | 4.4963 |
| 1.3348 | 1.033 | 1.1351 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.302
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 96.0 | 0° |
| 95.9 | 15° |
| 95.5 | 30° |
| 94.9 | 45° |
| 94.6 | 50° |
| 94.2 | 55° |
| 93.7 | 60° |
| 93.1 | 65° |
| 92.9 | 67.5° |
| 92.5 | 70° |
| 92.2 | 72.5° |
| 91.7 | 75° |
Pas de saisie






