C 6 mm, SZR 16 mm, Float 4 mm, Füllung SZR Luft
Wärmedämmglas
Glas Trösch
Numéro de référence: M021

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.428 | 0.737 | 0.581 | 0° |
| 0.423 | 0.733 | 0.577 | 15° |
| 0.413 | 0.725 | 0.570 | 30° |
| 0.390 | 0.699 | 0.558 | 45° |
| 0.377 | 0.681 | 0.553 | 50° |
| 0.358 | 0.652 | 0.549 | 55° |
| 0.331 | 0.609 | 0.544 | 60° |
| 0.294 | 0.544 | 0.540 | 65° |
| 0.270 | 0.502 | 0.538 | 67.5° |
| 0.243 | 0.453 | 0.536 | 70° |
| 0.212 | 0.397 | 0.534 | 72.5° |
| 0.179 | 0.336 | 0.532 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.274 | 0.325 | 15° |
| 0.276 | 0.329 | 30° |
| 0.290 | 0.349 | 45° |
| 0.300 | 0.361 | 50° |
| 0.316 | 0.381 | 55° |
| 0.340 | 0.410 | 60° |
| 0.376 | 0.451 | 65° |
| 0.402 | 0.479 | 67.5° |
| 0.433 | 0.512 | 70° |
| 0.467 | 0.548 | 72.5° |
| 0.504 | 0.586 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.303 | 0.252 | 15° |
| 0.311 | 0.257 | 30° |
| 0.319 | 0.260 | 45° |
| 0.324 | 0.262 | 50° |
| 0.326 | 0.261 | 55° |
| 0.329 | 0.259 | 60° |
| 0.330 | 0.255 | 65° |
| 0.328 | 0.250 | 67.5° |
| 0.324 | 0.245 | 70° |
| 0.321 | 0.239 | 72.5° |
| 0.317 | 0.236 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.462* | 0.552* | 0° |
| 0.458 | 0.549 | 15° |
| 0.449 | 0.542 | 30° |
| 0.427 | 0.520 | 45° |
| 0.414 | 0.508 | 50° |
| 0.395 | 0.488 | 55° |
| 0.369 | 0.461 | 60° |
| 0.332 | 0.421 | 65° |
| 0.308 | 0.395 | 67.5° |
| 0.280 | 0.365 | 70° |
| 0.249 | 0.332 | 72.5° |
| 0.215 | 0.296 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.595* | 0° |
| 1.600 | 15° |
| 1.615 | 30° |
| 1.638 | 45° |
| 1.644 | 50° |
| 1.650 | 55° |
| 1.650 | 60° |
| 1.641 | 65° |
| 1.631 | 67.5° |
| 1.616 | 70° |
| 1.594 | 72.5° |
| 1.561 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 11.62°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.067935 | -0.15155 | -0.36871 |
| -0.00049332 | -0.00036869 | 0.00055299 |
| 0.55873 | 0.6383 | 0.65533 |
| 76.775 | 80.923 | 89.723 |
| 9.7867 | 9.0003 | 4.2895 |
| 1.1225 | 0.7173 | 0.9875 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.115
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 96.6 | 0° |
| 96.5 | 15° |
| 96.2 | 30° |
| 95.4 | 45° |
| 94.8 | 50° |
| 94.1 | 55° |
| 93.2 | 60° |
| 92.0 | 65° |
| 91.4 | 67.5° |
| 90.7 | 70° |
| 89.9 | 72.5° |
| 89.1 | 75° |
Pas de saisie






