Combi Neutral 62/45 6 mm, SZR 16 mm, Float 6 mm, Füllung SZR Argon
Sonnenschutzglas
Glas Trösch
Numéro de référence: M004008

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.422 | 0.650 | 0.649 | 0° |
| 0.418 | 0.648 | 0.645 | 15° |
| 0.410 | 0.643 | 0.638 | 30° |
| 0.390 | 0.619 | 0.630 | 45° |
| 0.377 | 0.601 | 0.627 | 50° |
| 0.359 | 0.573 | 0.626 | 55° |
| 0.333 | 0.531 | 0.627 | 60° |
| 0.296 | 0.471 | 0.630 | 65° |
| 0.273 | 0.433 | 0.631 | 67.5° |
| 0.247 | 0.390 | 0.634 | 70° |
| 0.217 | 0.341 | 0.636 | 72.5° |
| 0.185 | 0.290 | 0.637 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.267 | 0.246 | 15° |
| 0.266 | 0.247 | 30° |
| 0.276 | 0.262 | 45° |
| 0.284 | 0.273 | 50° |
| 0.300 | 0.293 | 55° |
| 0.323 | 0.322 | 60° |
| 0.359 | 0.367 | 65° |
| 0.385 | 0.397 | 67.5° |
| 0.416 | 0.435 | 70° |
| 0.450 | 0.475 | 72.5° |
| 0.494 | 0.527 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.315 | 0.336 | 15° |
| 0.324 | 0.342 | 30° |
| 0.334 | 0.348 | 45° |
| 0.339 | 0.350 | 50° |
| 0.342 | 0.349 | 55° |
| 0.344 | 0.345 | 60° |
| 0.344 | 0.337 | 65° |
| 0.342 | 0.329 | 67.5° |
| 0.337 | 0.318 | 70° |
| 0.333 | 0.308 | 72.5° |
| 0.321 | 0.289 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.480* | 0.587* | 0° |
| 0.478 | 0.587 | 15° |
| 0.471 | 0.582 | 30° |
| 0.453 | 0.565 | 45° |
| 0.441 | 0.553 | 50° |
| 0.423 | 0.534 | 55° |
| 0.398 | 0.506 | 60° |
| 0.361 | 0.466 | 65° |
| 0.338 | 0.439 | 67.5° |
| 0.311 | 0.407 | 70° |
| 0.280 | 0.372 | 72.5° |
| 0.246 | 0.330 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.355* | 0° |
| 1.356 | 15° |
| 1.364 | 30° |
| 1.367 | 45° |
| 1.363 | 50° |
| 1.353 | 55° |
| 1.334 | 60° |
| 1.302 | 65° |
| 1.281 | 67.5° |
| 1.254 | 70° |
| 1.219 | 72.5° |
| 1.181 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 11.7°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.10515 | -0.18263 | -0.39572 |
| -0.00032281 | -0.00006163 | 0.00065963 |
| 0.65229 | 0.71404 | 0.70066 |
| 76.878 | 79.433 | 89.608 |
| 10.176 | 9.802 | 4.9012 |
| 1.2354 | 0.85753 | 0.9997 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.189
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 96.4 | 0° |
| 96.3 | 15° |
| 95.9 | 30° |
| 95.1 | 45° |
| 94.6 | 50° |
| 94.0 | 55° |
| 93.3 | 60° |
| 92.3 | 65° |
| 91.8 | 67.5° |
| 91.3 | 70° |
| 90.6 | 72.5° |
| 89.8 | 75° |
Pas de saisie






