Neutral 52 6mm, SZR 16, Float 4 mm, Füllung SZR Argon
MGT Mayer Glastechnik, Feldkirch, Österreich
Numéro de référence: F002003

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.330 | 0.518 | 0.636 | 0° |
| 0.326 | 0.515 | 0.634 | 15° |
| 0.318 | 0.504 | 0.631 | 30° |
| 0.297 | 0.472 | 0.629 | 45° |
| 0.284 | 0.451 | 0.630 | 50° |
| 0.267 | 0.422 | 0.633 | 55° |
| 0.244 | 0.383 | 0.637 | 60° |
| 0.213 | 0.331 | 0.645 | 65° |
| 0.195 | 0.299 | 0.650 | 67.5° |
| 0.174 | 0.265 | 0.655 | 70° |
| 0.151 | 0.228 | 0.662 | 72.5° |
| 0.126 | 0.189 | 0.668 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.186 | 0.262 | 15° |
| 0.187 | 0.266 | 30° |
| 0.201 | 0.289 | 45° |
| 0.211 | 0.304 | 50° |
| 0.228 | 0.328 | 55° |
| 0.254 | 0.362 | 60° |
| 0.293 | 0.408 | 65° |
| 0.319 | 0.439 | 67.5° |
| 0.351 | 0.475 | 70° |
| 0.386 | 0.513 | 72.5° |
| 0.427 | 0.552 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.488 | 0.412 | 15° |
| 0.495 | 0.416 | 30° |
| 0.502 | 0.414 | 45° |
| 0.505 | 0.412 | 50° |
| 0.504 | 0.404 | 55° |
| 0.502 | 0.394 | 60° |
| 0.494 | 0.379 | 65° |
| 0.487 | 0.366 | 67.5° |
| 0.475 | 0.351 | 70° |
| 0.463 | 0.336 | 72.5° |
| 0.447 | 0.322 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.404* | 0.557* | 0° |
| 0.402 | 0.556 | 15° |
| 0.395 | 0.550 | 30° |
| 0.375 | 0.527 | 45° |
| 0.363 | 0.514 | 50° |
| 0.346 | 0.493 | 55° |
| 0.322 | 0.464 | 60° |
| 0.290 | 0.424 | 65° |
| 0.270 | 0.398 | 67.5° |
| 0.248 | 0.369 | 70° |
| 0.223 | 0.338 | 72.5° |
| 0.196 | 0.305 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.281* | 0° |
| 1.279 | 15° |
| 1.275 | 30° |
| 1.257 | 45° |
| 1.242 | 50° |
| 1.221 | 55° |
| 1.188 | 60° |
| 1.139 | 65° |
| 1.107 | 67.5° |
| 1.069 | 70° |
| 1.021 | 72.5° |
| 0.964 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 10.81°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.063216 | -0.090632 | -1.3941 |
| -0.00029897 | -0.00030545 | 0.00046495 |
| 0.89868 | 1.096 | 1.3266 |
| 67.883 | 68.806 | 98.614 |
| 10.824 | 10.51 | 6.642 |
| 2.2806 | 1.7954 | 0.7075 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.156
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 92.5 | 0° |
| 92.4 | 15° |
| 92.2 | 30° |
| 91.8 | 45° |
| 91.5 | 50° |
| 91.3 | 55° |
| 91.1 | 60° |
| 90.9 | 65° |
| 90.8 | 67.5° |
| 90.7 | 70° |
| 90.5 | 72.5° |
| 90.4 | 75° |
Pas de saisie






