1468 x 980 x 32 mm, ISO-Fahrzeugglas, DELODUR 5 mm grau, SIGLA 2-sch. 6,8 mm TH-SN
'SBB'
Flachglas Wernberg
Numéro de référence: D012
Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
Te/Tv [info] |
Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
---|---|---|---|
0.308 | 0.442 | 0.697 | 0° |
0.302 | 0.436 | 0.693 | 15° |
0.290 | 0.421 | 0.689 | 30° |
0.266 | 0.388 | 0.685 | 45° |
0.253 | 0.370 | 0.684 | 50° |
0.237 | 0.346 | 0.686 | 55° |
0.217 | 0.315 | 0.689 | 60° |
0.190 | 0.273 | 0.694 | 65° |
0.173 | 0.248 | 0.698 | 67.5° |
0.155 | 0.220 | 0.702 | 70° |
0.134 | 0.189 | 0.707 | 72.5° |
0.111 | 0.156 | 0.713 | 75° |
Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
Re | Re' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.131 | 0.196 | 15° |
0.131 | 0.197 | 30° |
0.138 | 0.212 | 45° |
0.145 | 0.222 | 50° |
0.158 | 0.241 | 55° |
0.179 | 0.269 | 60° |
0.212 | 0.311 | 65° |
0.236 | 0.340 | 67.5° |
0.266 | 0.376 | 70° |
0.300 | 0.415 | 72.5° |
0.345 | 0.466 | 75° |
Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
Ae | Ae' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.566 | 0.501 | 15° |
0.579 | 0.513 | 30° |
0.596 | 0.523 | 45° |
0.601 | 0.525 | 50° |
0.604 | 0.522 | 55° |
0.604 | 0.514 | 60° |
0.598 | 0.499 | 65° |
0.591 | 0.487 | 67.5° |
0.579 | 0.469 | 70° |
0.566 | 0.451 | 72.5° |
0.544 | 0.423 | 75° |
Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
g | g' | Angle d'incidence |
---|---|---|
0.308* | 0.308* | 0° |
0.302 | 0.302 | 15° |
0.290 | 0.290 | 30° |
0.266 | 0.266 | 45° |
0.253 | 0.253 | 50° |
0.237 | 0.237 | 55° |
0.217 | 0.217 | 60° |
0.190 | 0.190 | 65° |
0.173 | 0.173 | 67.5° |
0.155 | 0.155 | 70° |
0.134 | 0.134 | 72.5° |
0.111 | 0.111 | 75° |
Indice de sélectivité Tv/g |
Tv/g | Angle d'incidence |
---|---|
1.435* | 0° |
1.443 | 15° |
1.452 | 30° |
1.461 | 45° |
1.461 | 50° |
1.458 | 55° |
1.452 | 60° |
1.441 | 65° |
1.433 | 67.5° |
1.424 | 70° |
1.414 | 72.5° |
1.403 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]
Températures intérieures | |
Températures extérieures | |
Rayonnement global sur surface horizontale | |
Rayonnement sur surface de verre verticale |
Index général de rendu des couleurs Ra |
Ra | Angle d'incidence |
---|---|
95.3 | 0° |
95.1 | 15° |
94.8 | 30° |
94.2 | 45° |
93.9 | 50° |
93.6 | 55° |
93.2 | 60° |
92.8 | 65° |
92.6 | 67.5° |
92.4 | 70° |
92.1 | 72.5° |
91.8 | 75° |
Pas de saisie