Doppelverglasung, 1418 x 918 x 19/21 mm, r = 94 mm
'SBB'
Flachglas Wernberg
Numéro de référence: D001

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.340 | 0.601 | 0.565 | 0° |
| 0.336 | 0.599 | 0.562 | 15° |
| 0.329 | 0.593 | 0.555 | 30° |
| 0.311 | 0.567 | 0.549 | 45° |
| 0.300 | 0.547 | 0.548 | 50° |
| 0.285 | 0.519 | 0.549 | 55° |
| 0.264 | 0.478 | 0.552 | 60° |
| 0.235 | 0.421 | 0.558 | 65° |
| 0.217 | 0.387 | 0.562 | 67.5° |
| 0.198 | 0.349 | 0.567 | 70° |
| 0.177 | 0.309 | 0.573 | 72.5° |
| 0.152 | 0.263 | 0.577 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.396 | 0.321 | 15° |
| 0.396 | 0.318 | 30° |
| 0.411 | 0.327 | 45° |
| 0.420 | 0.334 | 50° |
| 0.437 | 0.347 | 55° |
| 0.461 | 0.367 | 60° |
| 0.496 | 0.397 | 65° |
| 0.520 | 0.419 | 67.5° |
| 0.547 | 0.444 | 70° |
| 0.576 | 0.472 | 72.5° |
| 0.612 | 0.507 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.268 | 0.343 | 15° |
| 0.275 | 0.352 | 30° |
| 0.278 | 0.362 | 45° |
| 0.280 | 0.366 | 50° |
| 0.278 | 0.368 | 55° |
| 0.275 | 0.369 | 60° |
| 0.270 | 0.368 | 65° |
| 0.263 | 0.364 | 67.5° |
| 0.255 | 0.358 | 70° |
| 0.247 | 0.351 | 72.5° |
| 0.237 | 0.341 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.340* | 0.340* | 0° |
| 0.336 | 0.336 | 15° |
| 0.329 | 0.329 | 30° |
| 0.311 | 0.311 | 45° |
| 0.300 | 0.300 | 50° |
| 0.285 | 0.285 | 55° |
| 0.264 | 0.264 | 60° |
| 0.235 | 0.235 | 65° |
| 0.217 | 0.217 | 67.5° |
| 0.198 | 0.198 | 70° |
| 0.177 | 0.177 | 72.5° |
| 0.152 | 0.152 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.770* | 0° |
| 1.780 | 15° |
| 1.801 | 30° |
| 1.821 | 45° |
| 1.824 | 50° |
| 1.822 | 55° |
| 1.813 | 60° |
| 1.793 | 65° |
| 1.779 | 67.5° |
| 1.763 | 70° |
| 1.746 | 72.5° |
| 1.732 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 95.3 | 0° |
| 95.2 | 15° |
| 94.8 | 30° |
| 94.1 | 45° |
| 93.8 | 50° |
| 93.2 | 55° |
| 92.5 | 60° |
| 91.7 | 65° |
| 91.3 | 67.5° |
| 90.9 | 70° |
| 90.3 | 72.5° |
| 89.4 | 75° |
Pas de saisie






