Silverstar Sunstop 2-fach ACS, VSG Swisslamex Typ 11-35, Sunstop Combi neutral 40/21 6 mm, Typ 4.1
Glas Troesch
Numéro de référence: M025

| Facteur de transmission directe de l'énergie solaire Te [info] | |
| Facteur de transmission lumineuse Tv [info] | |
| Te/Tv [info] |
| Te | Tv | Te/Tv | Angle d'incidence |
|---|---|---|---|
| 0.163 | 0.360 | 0.453 | 0° |
| 0.161 | 0.356 | 0.451 | 15° |
| 0.155 | 0.348 | 0.447 | 30° |
| 0.144 | 0.331 | 0.437 | 45° |
| 0.139 | 0.321 | 0.432 | 50° |
| 0.131 | 0.307 | 0.427 | 55° |
| 0.121 | 0.287 | 0.420 | 60° |
| 0.106 | 0.257 | 0.414 | 65° |
| 0.098 | 0.238 | 0.411 | 67.5° |
| 0.087 | 0.214 | 0.408 | 70° |
| 0.076 | 0.187 | 0.405 | 72.5° |
| 0.063 | 0.156 | 0.403 | 75° |

| Facteur de réflexion directe de l'énergie solaire Re [info] | |
| Facteur de réflexion de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Re' [info] |
| Re | Re' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.171 | 0.402 | 15° |
| 0.171 | 0.405 | 30° |
| 0.178 | 0.421 | 45° |
| 0.183 | 0.429 | 50° |
| 0.194 | 0.445 | 55° |
| 0.210 | 0.466 | 60° |
| 0.237 | 0.496 | 65° |
| 0.258 | 0.519 | 67.5° |
| 0.283 | 0.545 | 70° |
| 0.314 | 0.573 | 72.5° |
| 0.351 | 0.601 | 75° |

| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire Ae [info] | |
| Facteur d'absorption directe de l'énergie solaire, direction inverse du rayon Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.668 | 0.437 | 15° |
| 0.674 | 0.439 | 30° |
| 0.677 | 0.434 | 45° |
| 0.678 | 0.432 | 50° |
| 0.675 | 0.424 | 55° |
| 0.669 | 0.414 | 60° |
| 0.657 | 0.397 | 65° |
| 0.645 | 0.383 | 67.5° |
| 0.630 | 0.368 | 70° |
| 0.610 | 0.351 | 72.5° |
| 0.586 | 0.336 | 75° |

| Facteur de transmission de l'énergie solaire g [info] | |
| Facteur de transmission totale de l'énergie solaire, direction inverse du rayon g' [info] |
| g | g' | Angle d'incidence |
|---|---|---|
| 0.208* | 0.398* | 0° |
| 0.206 | 0.396 | 15° |
| 0.201 | 0.392 | 30° |
| 0.190 | 0.379 | 45° |
| 0.184 | 0.372 | 50° |
| 0.176 | 0.360 | 55° |
| 0.166 | 0.344 | 60° |
| 0.150 | 0.321 | 65° |
| 0.141 | 0.304 | 67.5° |
| 0.130 | 0.286 | 70° |
| 0.117 | 0.265 | 72.5° |
| 0.102 | 0.244 | 75° |

| Indice de sélectivité Tv/g |
| Tv/g | Angle d'incidence |
|---|---|
| 1.734* | 0° |
| 1.734 | 15° |
| 1.735 | 30° |
| 1.741 | 45° |
| 1.742 | 50° |
| 1.742 | 55° |
| 1.735 | 60° |
| 1.708 | 65° |
| 1.687 | 67.5° |
| 1.651 | 70° |
| 1.602 | 72.5° |
| 1.529 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 5.89°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.014487 | -0.12013 | -0.67281 |
| -0.00027455 | -0.00029837 | 0.00021207 |
| 0.38308 | 0.66533 | 1.1987 |
| 69.633 | 77.686 | 90.405 |
| 9.9967 | 10.749 | 5.9194 |
| 2.1437 | 1.3831 | 0.89489 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.067
Lieu: Zürich
Temps: 1. Août - 10. Août
Orientation des fenêtres: Sud
Taux de renouvellement de l'air: 1.0
Températures initiales: 20° C
Local standardisé: 1A [info]

| Températures intérieures | |
| Températures extérieures | |
| Rayonnement global sur surface horizontale | |
| Rayonnement sur surface de verre verticale |

| Index général de rendu des couleurs Ra |
| Ra | Angle d'incidence |
|---|---|
| 76.4 | 0° |
| 75.6 | 15° |
| 73.6 | 30° |
| 70.0 | 45° |
| 68.4 | 50° |
| 66.5 | 55° |
| 64.4 | 60° |
| 62.1 | 65° |
| 60.6 | 67.5° |
| 59.2 | 70° |
| 57.8 | 72.5° |
| 56.7 | 75° |
Pas de saisie






