Elektrochromer Verbund mit TVG 9mm, SZ 16mm, Low-E 4mm, Argon
EC-Glas
EControl
Referenznummer: B001-H

| Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
|---|---|---|---|
| 0.343 | 0.525 | 0.653 | 0° |
| 0.338 | 0.521 | 0.649 | 15° |
| 0.328 | 0.511 | 0.642 | 30° |
| 0.306 | 0.485 | 0.630 | 45° |
| 0.293 | 0.468 | 0.627 | 50° |
| 0.276 | 0.442 | 0.623 | 55° |
| 0.250 | 0.404 | 0.620 | 60° |
| 0.216 | 0.350 | 0.617 | 65° |
| 0.196 | 0.318 | 0.615 | 67.5° |
| 0.173 | 0.283 | 0.614 | 70° |
| 0.149 | 0.243 | 0.614 | 72.5° |
| 0.124 | 0.201 | 0.615 | 75° |

| Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
| Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
| Re | Re' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.164 | 0.295 | 15° |
| 0.163 | 0.295 | 30° |
| 0.170 | 0.310 | 45° |
| 0.178 | 0.321 | 50° |
| 0.192 | 0.340 | 55° |
| 0.213 | 0.368 | 60° |
| 0.246 | 0.410 | 65° |
| 0.270 | 0.437 | 67.5° |
| 0.297 | 0.471 | 70° |
| 0.330 | 0.509 | 72.5° |
| 0.374 | 0.557 | 75° |

| Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
| Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
| Ae | Ae' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.498 | 0.367 | 15° |
| 0.509 | 0.376 | 30° |
| 0.524 | 0.384 | 45° |
| 0.529 | 0.386 | 50° |
| 0.532 | 0.384 | 55° |
| 0.537 | 0.382 | 60° |
| 0.538 | 0.374 | 65° |
| 0.534 | 0.367 | 67.5° |
| 0.529 | 0.355 | 70° |
| 0.521 | 0.342 | 72.5° |
| 0.502 | 0.320 | 75° |

| g | g' | Einfallswinkel |
|---|---|---|
| 0.414* | 0.534* | 0° |
| 0.411 | 0.535 | 15° |
| 0.403 | 0.529 | 30° |
| 0.383 | 0.511 | 45° |
| 0.371 | 0.500 | 50° |
| 0.354 | 0.481 | 55° |
| 0.329 | 0.455 | 60° |
| 0.295 | 0.416 | 65° |
| 0.274 | 0.392 | 67.5° |
| 0.251 | 0.363 | 70° |
| 0.225 | 0.332 | 72.5° |
| 0.198 | 0.295 | 75° |

| Selektivitätskennzahl Tv/g |
| Tv/g | Einfallswinkel |
|---|---|
| 1.267* | 0° |
| 1.266 | 15° |
| 1.269 | 30° |
| 1.267 | 45° |
| 1.262 | 50° |
| 1.250 | 55° |
| 1.226 | 60° |
| 1.187 | 65° |
| 1.160 | 67.5° |
| 1.124 | 70° |
| 1.076 | 72.5° |
| 1.018 | 75° |

| 0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |

| 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
ΔTmax = 11.03°C
| Te | Tv | Ae |
|---|---|---|
| -0.030431 | -0.07116 | -0.43855 |
| -0.00042688 | -0.00035571 | 0.0008808 |
| 0.50435 | 0.59649 | 0.76804 |
| 72.035 | 75.139 | 88.804 |
| 10.025 | 9.4797 | 4.481 |
| 1.3471 | 0.99921 | 0.83183 |
qi/Ae(φ=0°) = 0.147
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]

| Innentemperatur | |
| Aussentemperatur | |
| Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
| Strahlung auf vertikale Glasfläche |

| Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
| Ra | Einfallswinkel |
|---|---|
| 93.0 | 0° |
| 93.0 | 15° |
| 93.1 | 30° |
| 93.4 | 45° |
| 93.8 | 50° |
| 94.2 | 55° |
| 94.6 | 60° |
| 95.1 | 65° |
| 95.4 | 67.5° |
| 95.6 | 70° |
| 95.7 | 72.5° |
| 95.8 | 75° |
Keine Einträge






