Doppelverglasung, 1242 x 742.6 x 32.5 mm, r = 121 mm
'SBB'
Flachglas Wernberg
Referenznummer: D002
Te | Tv | Te/Tv | Einfallswinkel |
---|---|---|---|
0.328 | 0.495 | 0.662 | 0° |
0.323 | 0.490 | 0.660 | 15° |
0.319 | 0.487 | 0.654 | 30° |
0.311 | 0.481 | 0.646 | 45° |
0.307 | 0.477 | 0.644 | 50° |
0.302 | 0.469 | 0.643 | 55° |
0.293 | 0.456 | 0.643 | 60° |
0.277 | 0.430 | 0.645 | 65° |
0.266 | 0.410 | 0.647 | 67.5° |
0.250 | 0.384 | 0.651 | 70° |
0.230 | 0.351 | 0.655 | 72.5° |
0.205 | 0.311 | 0.660 | 75° |
Direkter Strahlungsreflexionsgrad Re [info] | |
Strahlungsreflexionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Re' [info] |
Re | Re' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.198 | 0.282 | 15° |
0.197 | 0.278 | 30° |
0.202 | 0.274 | 45° |
0.205 | 0.274 | 50° |
0.215 | 0.277 | 55° |
0.230 | 0.286 | 60° |
0.259 | 0.307 | 65° |
0.283 | 0.326 | 67.5° |
0.313 | 0.353 | 70° |
0.351 | 0.385 | 72.5° |
0.403 | 0.432 | 75° |
Direkter Strahlungsabsorptionsgrad Ae [info] | |
Strahlungsabsorptionsgrad, inv. Strahlungsrichtung Ae' [info] |
Ae | Ae' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.478 | 0.394 | 15° |
0.484 | 0.403 | 30° |
0.487 | 0.415 | 45° |
0.487 | 0.419 | 50° |
0.484 | 0.421 | 55° |
0.477 | 0.421 | 60° |
0.463 | 0.415 | 65° |
0.451 | 0.408 | 67.5° |
0.437 | 0.397 | 70° |
0.419 | 0.385 | 72.5° |
0.391 | 0.363 | 75° |
g | g' | Einfallswinkel |
---|---|---|
0.328* | 0.328* | 0° |
0.323 | 0.323 | 15° |
0.319 | 0.319 | 30° |
0.311 | 0.311 | 45° |
0.307 | 0.307 | 50° |
0.302 | 0.302 | 55° |
0.293 | 0.293 | 60° |
0.277 | 0.277 | 65° |
0.266 | 0.266 | 67.5° |
0.250 | 0.250 | 70° |
0.230 | 0.230 | 72.5° |
0.205 | 0.205 | 75° |
Selektivitätskennzahl Tv/g |
Tv/g | Einfallswinkel |
---|---|
1.509* | 0° |
1.516 | 15° |
1.530 | 30° |
1.548 | 45° |
1.553 | 50° |
1.556 | 55° |
1.555 | 60° |
1.550 | 65° |
1.545 | 67.5° |
1.537 | 70° |
1.527 | 72.5° |
1.514 | 75° |
0° | 15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
15° | 30° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 67.5° | 70° | 72.5° | 75° |
Ort: Zürich
Zeit: 1. August - 10. August
Orientierung der Fenster: Süd
Luftwechselzahl: 1.0
Anfangstemperatur: 20° C
Standardraum: 1A [info]
Innentemperatur | |
Aussentemperatur | |
Globalstrahlung auf horizontale Fläche | |
Strahlung auf vertikale Glasfläche |
Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra |
Ra | Einfallswinkel |
---|---|
94.7 | 0° |
94.7 | 15° |
94.7 | 30° |
94.7 | 45° |
94.7 | 50° |
94.7 | 55° |
94.6 | 60° |
94.6 | 65° |
94.6 | 67.5° |
94.6 | 70° |
94.6 | 72.5° |
94.6 | 75° |
Keine Einträge